不成就日(ふじょうじゅび)とは、その文字通り、何事も上手くいかないといわれる凶日。
何かを起こすには、用いてはならない日とされています。
なので、もちろん婚礼や結納・入籍・開業開店などのお慶び事にも
さらに、新生児の命名(名付け)や、地鎮祭・棟上げ・大切な契約事なども、見合わせたほうがいい日なんです!
スポンサーリンク
不成就日は、一粒万倍日や三隣亡と同じく選日といわれるもので、古くからその日の吉凶を判断するために用いられているものです。
不成就日(ふじょうじゅび、ふじょうじゅにち)とは、選日の一つである。
何事も成就しない日とされ、結婚・開店・子供の命名・移転・契約・芸事始め・願い事など、事を起こすことが凶とされる。市販の暦では他にも色々なことが凶となっていて、結局は全てのことが凶ということになる。
不成就日の日取りは月切り(旧暦)で、次の通りである。
•1月・7月 / 3日, 11日, 19日, 27日
•2月・8月 / 2日, 10日, 18日, 26日
•3月・9月 / 1日, 9日, 17日, 25日
•4月・10月 / 4日, 12日, 20日, 28日
•5月・11月 / 5日, 13日, 21日, 29日
•6月・12月 / 6日, 14日, 22日, 30日
不成就日は、宣明暦時代には会津暦に記載されただけであり、貞享暦にも記載されていない。しかし、この時代から、幕府の許可なく発行された民間の暦には記載されていた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/不成就日
縁起の良い、大安や一粒万倍日、天赦日と不成就日が重なっている場合もあり判断に迷ってしまいますが。
そんな場合も、不成就日の意味を思うとできれば避けたほうが無難ではと思います。
不成就日を事前に知っておくと、余裕をもって決めることできますね。
では、2018年の不成就日カレンダー一覧のご紹介です。
不成就日カレンダー2018年一覧
大安・友引などの六曜や、天赦日・一粒万倍日・三隣亡などの選日、さらに十二直や二十八宿・下段も記載しています。
1月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
1月7日(日) | △先勝 | 〇ひらく(開) | 〇昴(ぼう) ×ぢう日 |
1月15日(月) | △先負 | ×やぶる(破) | 〇張(ちょう) ×くゑ日 |
1月22日(月) | 〇大安 | ×のぞく | ×心 |
1月30日(火) | △先勝 | ×おさん | 〇室 ×めつもん |
2月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
2月7日(水) | ◎一粒万倍日 △先負 | 〇さだん(定) | 〇参(しん) ×ぶく日 |
2月15日(木) | ◎天赦日 〇大安 | 〇たつ(建) | 〇角(かく) 〇よろずよし |
2月18日(日) | △先負 | 〇たいら(平) | 〇房(ぼう) 〇天おん |
2月26日(月) | ◎一粒万倍日 〇大安 | ×とづ(閉) | ×危(き) ×きこ |
3月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
3月6日(火) 啓蟄 | ◎一粒万倍日 △先勝 | ×やぶる(破) | ×觜し |
3月14日(水) | △先負 | 〇みつ(満) | 〇軫(しん) ×十し |
3月18日(日) 彼岸入り | ◎一粒万倍日 △先負 | ×やぶる(破) | 〇房(ぼう) 〇百事よし |
3月26日(月) | 〇大安 | 〇みつ(満) | ×危(き) ×十し |
4月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
4月3日(火) | △先勝 | 〇ひらく(開) | ×觜(し) 〇天おん |
4月11日(水) | △先負 | 〇とる(執) | 〇軫(しん) 〇神よし |
4月16日(月) 新月 | ◎天赦日 △先負 | 〇ひらく(開) | ×心(しん) 〇よろずよし |
4月24日(火) | 〇大安 | ×やぶる(破) | 〇室(しつ) ×五む日 |
5月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
5月2日(水) | ×三隣亡 △先勝 | 〇みつ | 〇参(しん) 〇神よし |
5月10日(木) | △先負 | ×おさん(納) | 〇角(かく) 〇大みゃう |
5月18日(金) | △先勝 | 〇とる(執) | 〇牛(ぎゅう) 〇百事よし |
5月26日(土) | △先負 | ×のぞく(徐) | 〇胃(い) ×くゑ日 |
6月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
6月3日(日) | 〇大安 | ×おさん(納) | ×星(せい) 〇天おん |
6月11日(月) | △先勝 | 〇さだん(定) | ×心(しん) |
6月18日(月) | ◎一粒万倍日 △先負 | ×とづ(閉) | ×危(き) ×十し |
6月26日(火) | 〇大安 | ×あやぶ(危) | ×觜(し) |
7月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
7月4日(水) | △先勝 | 〇たいら(平) | 〇軫(しん) 〇神よし |
7月12日(木) | △先負 | 〇ひらく(開) | 〇斗(と) 〇大みゃう |
7月18日(水) | 〇大安 | 〇さだん(定) | 〇壁(へき) 〇大みゃう |
7月26日(木) | △先勝 | 〇たつ(建) | 〇井(せい) 〇大みゃう |
8月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
8月3日(金) | △先負 | 〇なる(成) | 〇亢(こう) 〇神よし |
8月13日(月) | △先負 | とる(執) | ×危(き) ×●黒日 |
8月21日(火) | 〇大安 | ×のぞく(徐) | ×觜(し) ×十し |
8月29日(水) | △先勝 | ×おさん(納) | 〇軫(しん) ×大くわ |
9月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
9月6日(木) | △先負 | 〇とる(執) | 〇斗(と) ×●黒日 |
9月11日(火) | △先負 | ×おさん(納) | 〇室(しつ) 〇大みゃう |
9月19日(水) | ×三隣亡 〇大安 | 〇とる(執) | 〇参(しん) ×きこ |
9月27日(木) | △先勝 | ×のぞく(徐) | 〇角(かく) 〇母倉 |
10月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
10月5日(金) | △先負 | ×おさん(納) | 〇牛(ぎゅう) 〇月とく |
10月9日(火) 新月 | △先負 | 〇たつ(建) | 〇室(しつ) ×くゑ日 |
10月17日(水) | ◎一粒万倍日 ×三隣亡 〇大安 | 〇なる(成) | 〇参(しん) 〇神よし |
10月25日(木) 満月 | △先勝 | 〇さだん(定) | 〇角(かく) ×●黒日 |
11月の不成就日
選日・六曜 | 選日・六曜 | 選日・六曜 | |
---|---|---|---|
11月2日(金) | △先負 | 〇たつ(建) | 〇牛(ぎゅう) ×くゑ日 |
11月11日(日) | △先勝 | 〇なる(成) | 〇昴(ぼう) |
11月19日(月) | △先負 | 〇さだん(定) | 〇張(ちょう) 〇神よし |
11月27日(火) | ×三隣亡 〇大安 | 〇たつ(建) | 〇尾(び) ×くゑ日 |
12月の不成就日
選日・六曜 | 十二直 | 二十八宿 下段 |
|
---|---|---|---|
12月5日(水) | △先勝 | 〇なる(成) | 〇壁(へき) 〇大みゃう |
12月11日(火) | △先負 | ×のぞく(徐) | ×觜(し) 〇大みゃう |
12月19日(水) | 〇大安 | ×おさん(納) | 〇参(しん) 〇神よし |
12月27日(木) | △先勝 | 〇とる(執) | 〇斗(と) ×十し |
[ad#co-1-1-1-1]
まとめ
2018年平成30年の不成就日カレンダー一覧をみてきました。
まとめてみますね♪
- 天赦日と不成就日が重なる日・・・・2日
- 一粒万倍日と不成就日が重なる日・・6日
- 大安と不成就日が重なる日・・・・・13日
- 三隣亡と不成就日が重なる日・・・・3日
貴重な天赦日と重なる日が、2日もあったことは残念ですね(_□_;)!
不成就日は毎月4日あるので、新しい事を始める予定がある場合は注意が必要かと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。