何をやってもうまくいかないとされることから、昔から大切な事や新規の事始めに用いてはいけないといわれています。
不成就日にやってはいけないことはこちら。
- 婚礼・結納・入籍・新生児の命名などのお喜び事
- 開業・開店など新規の事始め
- 引っ越し・建築関係の行事・契約事
- 願い事・相談事・雇用
- 急な思い付き事をはじめるなど
スポンサーリンク
そんな不成就日ですが、「天赦日」や「大安」「一粒万倍日」「寅の日」などの縁起の良い日と重なっている日も多いです。
新規の事始めやお慶び事は、余裕をもって不成就日をさけて予定をたてられると良いですね。
こちらでは、2026年令和8年の不成就日をわかりやすいカレンダー一覧にしてみました。
令和8年2026年不成就日カレンダー一覧
こちらの不成就日カレンダー一覧では干支や天赦日・一粒万倍日・三隣亡・六曜(大安・友引など)十二直や二十八宿、下段も、記載しています。
次のようにわかりやすく記載してみました。
◎天赦日
◎一粒万倍日
〇大安
〇寅の日
×不成就日
×三隣亡
2026年令和8年1月の不成就日
1月の不成就日は、1日、9日、17日、24日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
1月1日(木) 乙亥(きのとい) 三碧 元日 | ×不成就日 ◎一粒万倍日 〇大安 ×とづ(閉) 〇井(せい) ○万よし |
1月9日(金) 癸未(みずのとひつじ) 二黒 | ×不成就日 △先勝 ×やぶる(破) 〇亢(こう) ○天おん |
1月17日(土) 辛卯(かのとう) 一白 | ×不成就日 ◎一粒万倍日 △先負(午後は大吉) 〇みつ(満) ×女(じょ) |
1月24日(土) 戊戌(つちのえいぬ) 八白 | ×不成就日 〇大安 〇おさん(納) ×胃(い) ×ぶく日 |
2026年令和8年2月の不成就日
2月の不成就日は、1日、9日、19日、27日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
2月1日(日) 丙午(ひのえうま) 七赤 | ×不成就日 ×三隣亡 △先勝 〇とる(執) ×星(せい) ○神よし |
2月9日(金) 甲寅(きのえとら) 六白 | ×不成就日 〇寅の日 △先負(午後は大吉) 〇たつ(建) ×心(しん) ×くゑ日 |
2月19日(木) 甲子(きのえね) 七赤 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇ひらく(開) 〇奎(けい) 〇天おん |
2月27日(金) 壬申(みずのえさる) 六白 | ×不成就日 〇大安 ×やぶる(破) 〇鬼(き) 〇大みゃう |
2026年令和8年3月の不成就日
3月の不成就日は、7日、15日、20日、28日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
3月7日(土) 庚辰(かのえたつ) 五黄 | ×不成就日 △先勝 ×のぞく(除) 〇氐(てい) ×黒日● |
3月15日(日) 戊子(つちのえね) 四緑 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇おさん(納) 〇虚(きょ) 〇母倉 |
3月20日(金) 癸巳(みずのとみ) 九紫 春分の日 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇みつ(満) 〇婁(ろう) ×十し |
3月28日(土) 辛丑(かのとうし) 八白 | ×不成就日 〇大安 〇ひらく(開) ×柳(りゅう) ×五む日 |
2026年令和8年4月の不成就日
4月の不成就日は、5日、13日、17日、25日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
4月5日(日) 己酉(つちのととり) 七赤 | ×不成就日 △先勝 〇とる(閉) 〇房(ぼう) 〇神よし |
4月13日(月) 丁巳(ひのとみ) 六白 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) ×のぞく(除) ×危(き) 〇母倉 二十八宿の危には、登山や高所での仕事は凶の意味があるので避けたほうが無難です。 |
4月17日(金) 辛酉(かのととり) 一白 新月 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇とる(執) 〇婁(ろう) 〇大みゃう |
4月25日(土) 己巳(つちのとみ) 九紫 | ×不成就日 〇大安 ×のぞく(除) ×柳(りゅう) 〇母倉 |
2026年令和8年5月の不成就日
5月の不成就日は、3日、11日、20日、28日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
5月3日(日) 丁丑(ひのとうし) 八白 | ×不成就日 △先勝 〇おさん(納) 〇房(ぼう) ×十し |
5月11日(月) 乙酉(きのととり) 七赤 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇さだん(定) ×危(き) ×十し 二十八宿の危には、登山や高所での仕事は凶の意味があるので避けたほうが無難です。 |
5月20日(水) 甲午(きのえうま) 七赤 | ◎天赦日 ×不成就日 △先勝 ×のぞく(除) 〇参(しん) 〇よろずよし |
5月28日(木) 壬寅(みずのえとら) 六白 | ×不成就日 〇寅の日 △先負(午後は大吉) 〇おさん(納) 〇角(かく) 〇大みゃう |
2026年令和8年6月の不成就日
6月の不成就日は、5日、13日、19日、27日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
6月5日(金) 庚戌(かのえいぬ) 五黄 | ×不成就日 〇大安 〇とる(執) 〇牛(ぎゅう) 〇百事よし |
6月13日(土) 戊午(つちのえうま) 四緑 | ×不成就日 ◎一粒万倍日 △先勝 〇たつ(建) ×胃(い) ×くゑ日 |
6月19日(金) 甲子(きのえね) 九紫 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) ×やぶる(破) 〇鬼(き) ×黒日● |
6月27日(土) 壬申(みずのえさる) 一白 | ×不成就日 〇大安 〇みつ(満) 〇氐(てい) 〇神よし |
2026年令和8年7月の不成就日
7月の不成就日は、5日、13日、19日、27日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
7月5日(日) 庚辰(かのえたつ) 二黒 | ×不成就日 △先勝 〇ひらく(開) ×虚(きょ) 〇天おん |
7月13日(月) 戊子(つちのえね) 三碧 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇とる(執) 〇畢(ひつ) ×ぶく日 |
7月19日(日) 甲午(きのえうま) 六白 | ◎天赦日 ◎一粒万倍日 ×不成就日 ×三隣亡 〇大安 ×とづ(閉) ×星(せい) 〇百事妨げなし |
7月27日(月) 壬寅(みずのえとら) 七赤 | ×不成就日 〇寅の日 △先勝 ×あやぶ(危) ×心(しん) 〇大みゃう |
2026年令和8年8月の不成就日
8月の不成就日は、4日、12日、15日、23日、31日の5日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
8月4日(火) 庚戌(かのえいぬ) 八白 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇たいら(平) 〇室(しつ) 〇大みゃう |
8月12日(水) 戊午(つちのえうま) 九紫 | ×不成就日 〇大安 〇ひらく(開) 〇参(しん) 〇神よし |
8月15日(土) 辛酉(かのととり) 六白 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) ×のぞく(除) ×柳(りゅう) ×十し |
8月23日(日) 己巳(つちのとみ) 七赤 | ×不成就日 〇大安 〇おさん(納) 〇房(ぼう) ×大くわ |
8月31日(月) 丁丑(ひのとうし 八白 | ×不成就日 △先勝 〇とる(執) ×危(き) ×黒日● 二十八宿の危(き)には、高所での仕事や登山に大凶なので注意が必要です。 |
2026年令和8年9月の不成就日
9月の不成就日は、8日、12日、20日、28日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
9月8日(火) 乙酉(きのととり) 九紫 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇たつ(建) ×觜(し) 〇月とく |
9月12日(水) 己丑(つちのとうし) 五黄 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇さだん(定) ×柳(りゅう) 〇母倉 |
9月20日(日) 丁酉(ひのととり) 六白 彼岸入り | ×不成就日 〇大安 〇たつ(建) 〇房(ぼう) ×天火 |
9月28日(月) 乙巳(きのとみ) 七赤 | ×不成就日 △先勝 〇なる(成) ×危(き) ×十し 二十八宿の危(き)には、高所での仕事や登山に大凶なので注意が必要です。 |
2026年令和8年10月の不成就日
10月の不成就日は、6日、11日、19日、27日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
10月6日(火) 癸丑(みずのとうし) 八白 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇さだん(定) ×觜(し) 〇天おん |
10月11日(日) 戊午(つちのえうま) 三碧 新月 | ◎一粒万倍日 ×不成就日 ×三隣亡 △先負(午後は大吉) 〇なる(成) ×星(せい) 〇神よし |
10月19日(月) 丙寅(ひのえとら) 四緑 | ×不成就日 〇寅の日 〇大安 〇さだん(定) ×心(しん) ×黒日● |
10月27日(火) 甲戌(きのえいぬ) 五黄 | ×不成就日 △先勝 〇たつ(建) 〇室(しつ) ×くゑ日 |
2026年令和8年11月の不成就日
11月の不成就日は、4日、12日、20日、28日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
11月4日(水) 壬午(みずのえうま) 六白 | ◎一粒万倍日 ×不成就日 ×三隣亡 △先負(午後は大吉) 〇なる(成) 〇参(しん) 〇神よし |
11月12日(木) 庚寅(かのえとら) 七赤 | ×不成就日 〇寅の日 △先勝 〇たいら(平) 〇角(かく) ×大くわ |
11月20日(金) 戊戌(つちのえいぬ) 八白 | ◎一粒万倍日 ×不成就日 △先負(午後は大吉) ×とづ(閉) 〇牛(ぎゅう) ×くゑ日 |
11月28日(土) 丙午(ひのえうま) 九紫 | ×不成就日 〇大安 ×あやぶ(危) ×胃(い) 〇神よし |
2026年令和8年12月の不成就日
12月の不成就日は、6日、13日、21日、29日の4日です。
六曜・十二直 二十八宿・下段 |
|
---|---|
12月6日(日) 甲寅(きのえとら) 一白 | ×不成就日 〇寅の日 △先勝 〇たいら(平) ×星(せい) 〇月とく |
12月13日(日) 辛酉(かのととり) 三碧 | ×不成就日 △先負(午後は大吉) 〇おさん(納) 〇房(ぼう) 〇神よし |
12月21日(月) 己巳(つちのとみ) 六白 | ×不成就日 〇大安 〇とる(執) ×危(き) ×十し 二十八宿の危(き)には、高所での仕事や登山に大凶なので注意が必要です。 |
12月29日(火) 丁丑(ひのとうし) 五黄 | ×不成就日 △先勝 ×のぞく(除) ×觜(し) 〇大みゃう |
不成就日と縁起の良い日・悪い日が重なった日
ここからは不成就日と天赦日や大安・一粒万倍日・寅の日・三隣亡などと重なっている日を見ていきましょう。
一番多かったのは、大安と不成就日が重なった日でした。
大安と不成就日が重なっている日:11日
1月24日(土)
2月27日(金)
3月28日(土)
4月25日(土)
6月5日(金)
6月27日(土)
8月12日(水)
8月23日(日)
9月20日(日)
11月28日(土)
12月21日(月)
寅の日と不成就日が重なっている日:5日
2月9日(金)
5月28日(木)
7月27日(月)
11月12日(木)
12月6日(日)
一粒万倍日と不成就日が重なっている日:3日
1月17日(土)
6月13日(土)
11月20日(金)
一粒万倍日・三隣亡と不成就日が重なっている日:2日
10月11日(日)
11月4日(水)
天赦日と不成就日が重なっている日:1日
5月20日(水)
天赦日・一粒万倍日・三隣亡・大安と不成就日が重なる日:1日
7月19日(日)
一粒万倍日と大安と不成就日が重なっている日:1日
1月1日(木)
寅の日・大安と不成就日が重なっている日:1日
10月19日
三隣亡と不成就日が重なっている日:1日
2月1日(日)
まとめ
2026年令和8年の暦では、一年に5,6日しかない天赦日と不成就日が重なる日が、2日もありました。
大安や寅の日と重なる日もあり、事前に確認しておくのは大切ですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
スポンサーリンク